TABEL cu câștigătorii premiilor oferite de ROREC la Campania de colectare a DEEE organizată în perioada 28 septembrie – 26 octombrie 2020 și extrași la tragerea la sorți din data de 26.10.2020., ora 12.00
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Adresa | Talon de participare | Telefon | Obs. |
| 1 | IRIMES DORINA | 2006044 | CUPTOR CU MICROUNDE (2 buc.) | ||
| 2 | BALINT MARIA | 20206457 | |||
| 3 | VASAT EMANUEL | 2006017 |
CAFETIERĂ (5 buc.) | ||
| 4 | GĂITĂNARU CONSTANTIN | 2006235 | |||
| 5 | LUPAȘCU EUGENIA | 20206470 | |||
| 6 | CAPOTA REMUS | 2006077 | |||
| 7 | DUBOVAN MARIA | 2006207 | |||
| 8 | DAMIAN LUCREȚIA | 20206485 | MIXER BUCĂTĂRIE (5 buc.) | ||
| 9 | GOICEANU ANCUȚA | 20206493 | |||
| 10 | EHRMANN-MARIANA | 2006032 | |||
| 11 | TRUȚAN RAMONA | 2006161 | |||
| 12 | HRENIUC MARIA | 2006236
| |||
| 13 | CIOCÂRLAN GABRIEL | 20206488 |
FIER DE CĂLCAT (5 buc.)
| ||
| 14 | SUHAIDA IOAN | 2006185 | |||
| 15 | RAMONA TRUȚAN | 2006169 | |||
| 16 | DIMCEA ADELA | 2006239 | |||
| 17 | MUREȘAN ECATERINA | 20206490 |




